2019/03/28wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち晴
max
16
℃
min
4
℃
実際の天気
晴
max
16.1
℃
min
3.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜21:00
suspension
congestion information
ave wait time
64min
max wait time
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | マッド・マウス | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 100 | 80 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 150 | 160 | 160 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | 30 |
10:15 | 210 | 180 | 160 | - | 40 | 30 | 80 | 30 | - | - | 50 | - | - | 30 | 50 |
10:45 | 210 | 180 | 160 | - | 50 | 30 | 80 | 30 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | 40 |
11:15 | 210 | 180 | 160 | - | 50 | 60 | 80 | 30 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | 40 |
11:45 | 210 | 180 | 170 | - | 70 | 60 | 70 | 30 | 30 | - | 60 | - | 30 | 30 | 40 |
12:15 | 190 | 180 | 170 | - | 70 | 60 | 70 | 30 | 30 | - | 60 | - | 40 | 40 | 40 |
12:45 | 190 | 180 | 170 | - | 70 | 60 | 70 | 30 | 30 | - | 60 | - | 40 | 50 | 40 |
13:15 | 190 | 180 | 150 | - | 70 | 60 | 70 | 30 | 40 | - | 60 | - | 40 | 50 | 40 |
13:45 | 150 | 180 | 150 | - | 80 | 60 | 70 | 30 | 40 | - | 60 | - | 40 | 40 | 40 |
14:15 | 150 | 160 | 160 | - | 80 | 60 | 70 | 30 | 40 | - | 60 | - | 40 | 40 | 40 |
14:45 | 150 | 160 | 160 | - | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | - | 60 | - | 50 | 40 | 30 |
15:15 | 150 | 160 | 160 | - | 70 | 60 | 50 | 30 | 40 | 90 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 |
15:45 | 150 | 140 | 160 | 150 | 60 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 120 | 140 | 100 | 150 | 50 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 120 | 140 | 100 | 150 | 50 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 120 | 100 | 70 | 100 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 90 | 100 | 70 | 100 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 90 | 60 | 60 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 90 | 60 | 60 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | 70 | 60 | 30 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
19:45 | 70 | 50 | 30 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - |
20:15 | 70 | 40 | 30 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
マッド・マウス
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
congestion calendar 2019/03
expected congestion calendar 2019/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |