2018/10/07wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
29.2
℃
min
17.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | マッド・マウス | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 絶凶・戦慄迷宮~収容病棟篇~ | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Shining Flower Ferris Wheel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
8:45 | 120 | 60 | 40 | 60 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
9:15 | 120 | 110 | 50 | 80 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 140 | 110 | 110 | 90 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 140 | 110 | 120 | 130 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
10:45 | 140 | 130 | 120 | 130 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
11:15 | 160 | 130 | 120 | 140 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 50 | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
11:45 | 160 | 170 | 130 | 140 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | - |
12:15 | 160 | 170 | 150 | 140 | 80 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | - |
12:45 | 160 | 170 | 150 | 140 | 80 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | 60 | 40 | 30 | - |
13:15 | 160 | 170 | 150 | 140 | 80 | 70 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | - | 60 | 40 | 30 | - |
13:45 | 160 | 170 | 150 | 140 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | - | 60 | 40 | 30 | - |
14:15 | 170 | 170 | 150 | 140 | 80 | 80 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 60 | 40 | 30 | - |
14:45 | 170 | 170 | 150 | 140 | 80 | 100 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 60 | 30 | - |
15:15 | 170 | 170 | 150 | 100 | 80 | 100 | 60 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | - | 60 | 50 | 30 | - |
15:45 | 170 | 170 | 150 | 130 | 80 | 100 | 50 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | - | 60 | 60 | 40 | - |
16:15 | 160 | 170 | 150 | 140 | 90 | 90 | 50 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | - | 60 | 60 | 40 | - |
16:45 | 160 | 170 | 130 | 160 | 90 | 90 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | - | 60 | 60 | 40 | - |
17:15 | 150 | - | 110 | 140 | 80 | 90 | 50 | 30 | 60 | 60 | 50 | 50 | - | 60 | 40 | 40 | - |
17:45 | - | - | 110 | - | 60 | - | 50 | 30 | 60 | 50 | 50 | 50 | - | 60 | 30 | 40 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | 50 | 50 | 50 | - | 60 | 30 | 40 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | 40 | 50 | 50 | - | 30 | - | 30 | 30 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | 30 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
マッド・マウス
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
絶凶・戦慄迷宮~収容病棟篇~
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Shining Flower Ferris Wheel
congestion calendar 2018/10
expected congestion calendar 2018/10
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
体育の日
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |