2018/07/21wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
32.2
℃
min
20.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜21:00
congestion information
ave wait time
45min
max wait time
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
- 14:10 ド・ドドンパ
- 14:15 ド・ドドンパ
- 14:20 ド・ドドンパ
- 14:25 ド・ドドンパ
- 14:30 ド・ドドンパ
- 14:35 ド・ドドンパ
- 14:40 ド・ドドンパ
- 14:45 ド・ドドンパ
- 14:50 ド・ドドンパ
- 14:55 ド・ドドンパ
- 15:00 ド・ドドンパ
- 15:05 ド・ドドンパ
- 15:10 ド・ドドンパ
- 15:15 ド・ドドンパ
- 15:20 ド・ドドンパ
- 15:25 ド・ドドンパ
- 15:30 ド・ドドンパ
- 15:35 ド・ドドンパ
- 15:40 ド・ドドンパ
- 15:45 ド・ドドンパ
- 15:50 ド・ドドンパ
- 15:55 ド・ドドンパ
- 16:00 ド・ドドンパ
- 16:05 ド・ドドンパ
- 16:10 ド・ドドンパ
- 16:15 ド・ドドンパ
- 16:20 ド・ドドンパ
- 16:25 ド・ドドンパ
- 16:30 ド・ドドンパ
- 16:35 ド・ドドンパ
- 16:40 ド・ドドンパ
- 16:45 ド・ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
57分
max wait time
123 min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 絶凶・戦慄迷宮~収容病棟篇~ | cool japanese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
8:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
9:15 | 70 | 30 | 50 | 40 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
9:45 | 90 | 50 | 60 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
10:15 | 90 | 80 | 60 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
10:45 | 90 | 90 | 60 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
11:15 | 90 | 90 | 80 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
11:45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
12:15 | 110 | 70 | 100 | 60 | 80 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 |
12:45 | 110 | 70 | 100 | 60 | 80 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |
13:15 | 110 | 70 | 80 | 60 | 80 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 |
13:45 | 110 | 80 | 80 | 60 | 80 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
14:15 | 110 | 90 | 80 | 60 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
14:45 | 110 | 90 | 100 | 60 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
15:15 | 110 | 90 | 90 | 60 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
15:45 | 110 | 90 | 90 | 60 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
16:15 | 110 | 90 | 70 | 40 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
16:45 | 80 | 90 | 70 | 40 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 |
17:15 | 80 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
17:45 | 80 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
18:15 | 80 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
18:45 | 80 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
19:15 | 80 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
19:45 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
20:15 | 40 | 40 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
絶凶・戦慄迷宮~収容病棟篇~
cool japanese
congestion calendar 2018/07
expected congestion calendar 2018/07
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |