2018/02/21wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
曇
max
4.1
℃
min
-2.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜18:00
congestion information
ave wait time
49min
max wait time
- 10:15 ええじゃないか
- 10:20 ええじゃないか
- 10:25 ええじゃないか
- 10:30 ええじゃないか
- 10:35 ええじゃないか
- 10:40 ええじゃないか
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
66分
max wait time
153 min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | パニックロック | Tentekomai - Sky Roller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 40 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
9:45 | - | 50 | 80 | 50 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
10:15 | - | 100 | 90 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:45 | - | 100 | 70 | 60 | 60 | 70 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 90 | 100 | 70 | 60 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 90 | 90 | 70 | 40 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 90 | 90 | 70 | 40 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 90 | 90 | 70 | 40 | 70 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 100 | 70 | 70 | 40 | 90 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
13:45 | 100 | 70 | 70 | 30 | 90 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
14:15 | 80 | 70 | 70 | 30 | 70 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
14:45 | 80 | 70 | 60 | 30 | 90 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:15 | 80 | 70 | 60 | 30 | 90 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:45 | 80 | 90 | 60 | 30 | 70 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
16:15 | 90 | 90 | 60 | 30 | 70 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
16:45 | - | - | 60 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
パニックロック
Tentekomai - Sky Roller
congestion calendar 2018/02
expected congestion calendar 2018/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |