2018/02/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
8.7
℃
min
-4.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜18:00
congestion information
ave wait time
52min
max wait time
- 11:50 ええじゃないか
- 11:55 ええじゃないか
- 12:00 ええじゃないか
- 12:05 ええじゃないか
- 12:10 ええじゃないか
- 12:15 ええじゃないか
- 12:20 ええじゃないか
- 12:25 ええじゃないか
- 12:30 ええじゃないか
- 12:35 ええじゃないか
- 12:40 ええじゃないか
- 12:45 ええじゃないか
- 12:50 ええじゃないか
- 12:55 ええじゃないか
- 13:00 ええじゃないか
- 13:05 ええじゃないか
- 13:10 ええじゃないか
- 13:15 ええじゃないか
- 13:20 ええじゃないか
- 13:25 ええじゃないか
- 13:30 ええじゃないか
- 13:35 ええじゃないか
- 13:40 ええじゃないか
- 13:45 ええじゃないか
- 13:50 ええじゃないか
- 13:55 ええじゃないか
- 14:00 ええじゃないか
- 14:05 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
63分
max wait time
153 min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | レッドタワー | Tondemina - Super Pendulum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 40 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 100 | 80 | 70 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 100 | 90 | 90 | 60 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - |
11:15 | 100 | 90 | 90 | 50 | 70 | 30 | - | - | 30 | - | - |
11:45 | 100 | 110 | 90 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 100 | 110 | 90 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 100 | 110 | 90 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 90 | 110 | 90 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 90 | 110 | 90 | 40 | 80 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 90 | 100 | 90 | 40 | 80 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 90 | 100 | 90 | 40 | 80 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 90 | 90 | 90 | 30 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 90 | 90 | 90 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
16:15 | - | 90 | 90 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
レッドタワー
Tondemina - Super Pendulum
congestion calendar 2018/02
expected congestion calendar 2018/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |