2017/12/25wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
max
9.6
℃
min
-0.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:30〜18:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | レッドタワー | Tentekomai - Sky Roller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 110 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 110 | 80 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | - | 110 | 80 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
11:15 | - | 90 | 80 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
11:45 | - | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
12:15 | - | 70 | 60 | 30 | 60 | 30 | - | - | - | - |
12:45 | - | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 |
13:15 | - | 60 | 40 | 30 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 |
13:45 | 80 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
14:15 | 100 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
14:45 | 90 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:15 | 90 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:45 | 100 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
16:15 | 90 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 |
16:45 | 90 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
17:15 | - | 40 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
レッドタワー
Tentekomai - Sky Roller
congestion calendar 2017/12
expected congestion calendar 2017/12
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |