2017/11/13wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
15.5
℃
min
-0.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tentekomai - Sky Roller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 110 | 80 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | 30 |
10:15 | 110 | 120 | 120 | 80 | - | 30 | - | - | - | 30 |
10:45 | 110 | 130 | 110 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 30 |
11:15 | 110 | 130 | 110 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 30 |
11:45 | 110 | 130 | 110 | 70 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | 30 |
12:15 | 130 | 130 | 110 | 70 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | 30 |
12:45 | 130 | 130 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
13:15 | 130 | 130 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
13:45 | 120 | 130 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 |
14:15 | 120 | 130 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 |
14:45 | 120 | 140 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 |
15:15 | 120 | 140 | 90 | 60 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 |
15:45 | - | - | 90 | 60 | 60 | 40 | 30 | - | 30 | 30 |
16:15 | - | - | 90 | 70 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | 70 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tentekomai - Sky Roller
congestion calendar 2017/11
expected congestion calendar 2017/11
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
|||
5
|
6
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |