2017/10/02wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
曇
max
19.5
℃
min
14.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
ave wait time
59min
max wait time
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
- 14:10 ド・ドドンパ
- 14:15 ド・ドドンパ
- 14:20 ド・ドドンパ
- 14:25 ド・ドドンパ
- 14:30 ド・ドドンパ
- 14:35 ド・ドドンパ
- 14:40 ド・ドドンパ
- 14:45 ド・ドドンパ
- 14:50 ド・ドドンパ
- 14:55 ド・ドドンパ
- 15:00 ド・ドドンパ
- 15:05 ド・ドドンパ
- 15:10 ド・ドドンパ
- 15:15 ド・ドドンパ
- 15:20 ド・ドドンパ
- 15:25 ド・ドドンパ
- 15:30 ド・ドドンパ
- 15:35 ド・ドドンパ
- 15:40 ド・ドドンパ
- 15:45 ド・ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 100 | 120 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 120 | 80 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - |
10:45 | 130 | 130 | 120 | 80 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - |
11:15 | 130 | 130 | 120 | 80 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
11:45 | 130 | 130 | 110 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | - |
12:15 | 130 | 130 | 110 | 70 | 40 | 50 | 30 | - | 40 | - | 30 | - |
12:45 | 130 | 130 | 120 | 70 | 40 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | 30 | - |
13:15 | 130 | 130 | 120 | 70 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - |
13:45 | 140 | 130 | 120 | 70 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:15 | 140 | 130 | 120 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:45 | 140 | 130 | 120 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
15:15 | 140 | 130 | 120 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
15:45 | 140 | - | 120 | 70 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
16:15 | 100 | - | - | 70 | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
16:45 | - | - | - | 70 | - | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
congestion calendar 2017/10
expected congestion calendar 2017/10
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
体育の日
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |