2017/09/21wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
25.9
℃
min
12.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | レッドタワー | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 80 | 60 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
9:45 | 120 | 80 | 100 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
10:15 | 120 | 140 | 130 | 70 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
10:45 | 150 | 150 | 130 | 70 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 |
11:15 | 150 | 150 | 140 | 70 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 |
11:45 | 150 | 160 | 140 | 70 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 |
12:15 | 150 | 160 | 140 | 70 | 30 | 70 | - | - | - | - | - | - | 30 |
12:45 | 150 | 160 | 140 | 70 | 30 | 70 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
13:15 | 150 | 160 | 140 | 70 | 40 | 70 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
13:45 | 150 | 180 | 140 | 50 | 50 | 70 | - | 40 | - | 30 | - | - | 30 |
14:15 | 150 | 180 | 140 | 50 | 50 | 70 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 |
14:45 | 150 | 160 | 140 | 50 | 50 | 70 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 |
15:15 | 140 | 160 | 140 | 50 | 50 | 70 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 |
15:45 | 140 | 160 | 140 | 50 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |
16:15 | 140 | 160 | 130 | 60 | 60 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 |
16:45 | 140 | - | 130 | 60 | 60 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 |
17:15 | - | - | - | 60 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
レッドタワー
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
congestion calendar 2017/09
expected congestion calendar 2017/09
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
敬老の日
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
秋分の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |