2017/03/25wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
8.3
℃
min
-3.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
ave wait time
67min
max wait time
- 10:15 ええじゃないか
- 10:20 ええじゃないか
- 10:25 ええじゃないか
- 10:30 ええじゃないか
- 10:35 ええじゃないか
- 10:40 ええじゃないか
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 11:40 ええじゃないか
- 11:45 ええじゃないか
- 11:50 ええじゃないか
- 11:55 ええじゃないか
- 12:00 ええじゃないか
- 12:05 ええじゃないか
- 12:10 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 絶凶・戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Exciting Cruise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 90 | 30 | 100 | 30 | - | 50 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
9:45 | 120 | 140 | 30 | 120 | 50 | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
10:15 | 170 | 150 | 30 | 120 | 80 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | - |
10:45 | 170 | 150 | 50 | 110 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 |
11:15 | 170 | 150 | 80 | 110 | 90 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 |
11:45 | 170 | 150 | 140 | 90 | 90 | 60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 |
12:15 | 140 | 150 | 150 | 80 | 90 | 60 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 |
12:45 | 140 | 150 | 150 | 80 | 90 | 60 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 |
13:15 | 140 | 150 | 150 | 80 | 90 | 60 | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 |
13:45 | 140 | 150 | 150 | 80 | 110 | 60 | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 |
14:15 | 140 | 150 | 150 | 70 | 130 | 60 | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 |
14:45 | 140 | 150 | 160 | 70 | 130 | 60 | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 80 | 30 |
15:15 | 140 | 150 | 160 | 70 | 120 | 60 | 40 | 100 | 50 | 30 | 30 | 70 | 30 |
15:45 | 140 | 150 | 150 | 100 | 130 | 60 | 40 | 100 | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 |
16:15 | 140 | 130 | 150 | 110 | 130 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 |
16:45 | 110 | 110 | - | 110 | 110 | 40 | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 90 | 110 | - | 110 | 90 | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | - |
17:45 | 90 | 100 | - | 80 | 60 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
18:15 | 90 | 70 | - | 80 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
18:45 | 70 | 50 | - | 70 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
絶凶・戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Exciting Cruise
congestion calendar 2017/03
expected congestion calendar 2017/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |