2017/03/14wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雨
max
4.8
℃
min
0.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 絶凶・戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | ほぼドドンパ(VR) | マッド・マウス | Fuji Airways | Tondemina - Super Pendulum | パニックロック | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 140 | 30 | 110 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 150 | 160 | 30 | 110 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
10:15 | 180 | 160 | 50 | 110 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | - |
10:45 | 180 | 160 | 130 | 110 | 80 | 30 | - | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | - |
11:15 | 180 | 160 | 130 | 120 | 80 | 30 | - | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | - |
11:45 | 180 | 160 | 100 | 120 | 80 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - |
12:15 | 160 | 160 | 120 | 90 | 80 | 40 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | - |
12:45 | 140 | 160 | 120 | 90 | 80 | 40 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | - |
13:15 | 140 | 160 | 140 | 90 | 100 | 40 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | - |
13:45 | 140 | 160 | 150 | 80 | 90 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | - |
14:15 | 140 | 160 | 170 | 80 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - |
14:45 | 140 | 160 | - | 70 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - |
15:15 | 140 | 160 | - | 70 | 100 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - |
15:45 | 140 | 100 | - | 70 | 110 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | - |
16:15 | 140 | 80 | - | 70 | - | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | - |
16:45 | - | 80 | - | 70 | - | 30 | 40 | - | 40 | - | - | - | - |
17:15 | - | 80 | - | 70 | - | 30 | - | - | 40 | - | - | - | 30 |
17:45 | - | 60 | - | 70 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
絶凶・戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
ほぼドドンパ(VR)
マッド・マウス
Fuji Airways
Tondemina - Super Pendulum
パニックロック
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
congestion calendar 2017/03
expected congestion calendar 2017/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |