2016/11/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
18.4
℃
min
5.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜19:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 絶凶・戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | レッドタワー | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Exciting Cruise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 70 | - | 70 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 150 | 110 | - | 100 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 150 | 110 | 40 | 100 | 30 | 50 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 160 | 140 | 60 | 100 | 30 | 50 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - |
11:15 | 190 | 140 | 70 | 130 | 40 | 60 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - |
11:45 | 190 | 140 | 90 | 130 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
12:15 | 150 | 140 | 110 | 110 | 60 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 |
12:45 | 150 | 160 | 140 | 100 | 60 | 70 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 |
13:15 | 150 | 160 | 140 | 100 | 70 | 60 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
13:45 | 150 | 160 | 140 | 90 | 80 | 60 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
14:15 | 150 | 160 | 150 | 90 | 80 | 60 | 40 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
14:45 | 150 | 160 | 160 | 90 | 80 | 60 | 40 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
15:15 | 150 | 160 | - | 90 | 80 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
15:45 | 150 | 160 | - | 90 | 80 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
16:15 | 150 | 160 | - | 90 | 80 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
16:45 | - | 110 | - | 90 | 70 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
17:15 | - | 100 | - | 90 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | - | 90 | - | - | 30 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 40 | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
絶凶・戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
レッドタワー
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Exciting Cruise
congestion calendar 2016/11
expected congestion calendar 2016/11
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |