2015/05/03wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
23.4
℃
min
6.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
ave wait time
36min
max wait time
- 16:20 フワフワお空の大冒険
- 16:30 フワフワお空の大冒険
- 16:40 フワフワお空の大冒険
- 16:50 フワフワお空の大冒険
- 17:00 フワフワお空の大冒険
- 17:10 フワフワお空の大冒険
- 17:20 フワフワお空の大冒険
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | フワフワお空の大冒険 | トーマスのパーティパレード | ハッピー・ハロルド | GO! GO! バルストロード | トーマスランド3Dシアター | ロックンロールダンカン | Exciting Cruise | Thomas and Percy's Fun Ride | Everybody Twist | Mischievous Cranky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
wait time graph
フワフワお空の大冒険
トーマスのパーティパレード
ハッピー・ハロルド
GO! GO! バルストロード
トーマスランド3Dシアター
ロックンロールダンカン
Exciting Cruise
Thomas and Percy's Fun Ride
Everybody Twist
Mischievous Cranky
congestion calendar 2015/05
expected congestion calendar 2015/05
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
憲法記念日
|
||||||
31
みどりの日
|
||||||
31
子供の日
|
||||||
31
振替休日
|
||||||
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |