2015/07/12wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
29.4
℃
min
16.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜19:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | レッドタワー | cool japanese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | - | - |
9:45 | 60 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - |
10:15 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 30 | 30 | - | - | - |
10:45 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 30 | 30 | - | - | - |
11:15 | 60 | 100 | 90 | 60 | 80 | 30 | 80 | 30 | - | 30 |
11:45 | 60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 80 | 30 | - | 30 |
12:15 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 30 | 80 | 30 | - | 30 |
12:45 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 60 | 100 | 100 | 40 | 80 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 60 | 90 | 90 | 40 | 80 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 60 | 90 | 90 | 40 | 80 | 30 | 100 | 40 | 30 | 30 |
15:15 | 60 | 90 | 90 | 40 | 80 | 30 | 100 | 40 | 30 | 30 |
15:45 | 100 | 90 | 90 | 40 | 80 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
16:15 | 100 | 90 | 90 | 40 | 70 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | 40 | 70 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
レッドタワー
cool japanese
congestion calendar 2015/07
expected congestion calendar 2015/07
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
海の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
海の日
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |