2015/03/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
13.2
℃
min
7.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜19:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 120 | 70 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 140 | 120 | 110 | 50 | 90 | 30 | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 150 | 140 | 110 | 50 | 110 | 30 | 30 | - | - | 30 | - |
10:45 | 150 | 150 | 150 | 50 | 120 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | - |
11:15 | 150 | 150 | 150 | 50 | 120 | 40 | 30 | - | 30 | 50 | - |
11:45 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 40 | 30 | - | 50 | 30 | - |
12:15 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 50 | 40 | - | 50 | 30 | 30 |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 150 | 70 | 110 | 160 | 130 | 80 | 60 | 40 | 50 | 30 | - |
13:45 | 150 | 130 | 110 | 160 | 80 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | - |
14:15 | 150 | 130 | 110 | 160 | 70 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | - |
14:45 | 150 | 130 | 110 | 180 | 60 | 90 | 60 | 30 | 50 | 30 | - |
15:15 | 150 | 140 | 110 | - | 60 | 90 | 60 | 30 | 50 | 30 | - |
15:45 | 140 | 140 | 120 | - | 70 | 90 | 60 | 30 | 50 | 30 | - |
16:15 | 140 | 130 | 120 | - | 70 | 90 | 60 | - | - | 40 | - |
16:45 | 120 | 110 | 110 | - | 70 | - | 80 | - | - | 40 | - |
17:15 | 110 | 110 | 90 | - | 70 | - | 80 | - | - | 40 | - |
17:45 | - | - | 90 | - | 70 | - | 80 | - | - | 40 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
congestion calendar 2015/03
expected congestion calendar 2015/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
春分の日
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |