2014/07/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
max
25
℃
min
16.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー | グレート・ザブーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
8:45 | - | 60 | 60 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 80 | 120 | 70 | - | 70 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
9:45 | 110 | 120 | 100 | - | 90 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
10:15 | 150 | 140 | 110 | 100 | 90 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
10:45 | 160 | 150 | 140 | 130 | 90 | 60 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
11:15 | 160 | 180 | 140 | 130 | 90 | 70 | 90 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - |
11:45 | 160 | 180 | 140 | 130 | 90 | 70 | 90 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 160 | 160 | 140 | 130 | 90 | 70 | 90 | 40 | 90 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | - | 160 | 140 | 230 | 90 | 120 | 90 | - | 120 | - | 50 | 30 | - | 30 |
13:15 | - | 160 | 160 | 220 | 90 | 120 | 90 | - | 120 | - | 50 | 30 | - | 30 |
13:45 | - | 140 | 120 | 210 | 80 | 130 | 100 | - | 120 | - | 50 | 30 | - | 30 |
14:15 | - | 140 | 120 | 240 | 80 | 130 | 100 | - | 120 | - | 50 | - | - | 30 |
14:45 | - | 140 | 120 | 220 | 80 | 130 | 100 | - | 120 | - | 50 | - | - | 30 |
15:15 | - | 140 | 120 | 210 | 70 | 110 | 90 | 60 | 120 | 50 | 50 | - | - | 30 |
15:45 | - | 140 | 120 | 170 | 60 | 100 | 90 | 60 | 120 | 50 | 50 | - | - | 30 |
16:15 | - | 130 | 120 | 150 | 60 | 90 | 80 | 40 | 120 | 50 | 50 | - | - | 30 |
16:45 | 100 | 110 | 100 | - | 50 | 100 | 80 | 40 | 60 | 50 | 40 | - | - | 30 |
17:15 | 100 | 100 | 100 | - | 40 | 100 | 80 | 40 | 60 | 50 | 40 | - | - | 30 |
17:45 | 100 | 90 | 100 | - | 40 | 90 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | 30 |
18:15 | 100 | 80 | 100 | - | 40 | - | - | 30 | 60 | 40 | 30 | - | - | 30 |
18:45 | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 60 | - | 30 | - | - | 30 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
グレート・ザブーン
congestion calendar 2014/07
expected congestion calendar 2014/07
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|||
20
|
21
海の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|||
27
|
28
|
29
|
29
|
29
|
30
|
31
海の日
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |