2014/12/31wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
8.5
℃
min
-5.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:30〜18:00
congestion information
ave wait time
64min
max wait time
- 18:30 ウェーブスウィンガー
- 18:40 ウェーブスウィンガー
- 18:50 ウェーブスウィンガー
- 19:00 ウェーブスウィンガー
- 19:10 ウェーブスウィンガー
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Wave Swinger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 90 | - | 90 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 80 | 40 | 80 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 70 | 50 | 70 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - |
11:15 | 70 | 60 | 70 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - |
11:45 | 60 | 60 | 70 | 30 | 40 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | - |
12:15 | 60 | 60 | 50 | 30 | 40 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | - |
12:45 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | - |
13:15 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | - |
13:45 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | - |
14:15 | 60 | 50 | 50 | 60 | 30 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | - |
14:45 | 70 | 50 | 50 | 60 | 30 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | - |
15:15 | 70 | 50 | 50 | 60 | 30 | 60 | 60 | 40 | 80 | 30 | - |
15:45 | 80 | 40 | 50 | 80 | 30 | 60 | 60 | 40 | 80 | 30 | - |
16:15 | 80 | 40 | 50 | 80 | 30 | 60 | - | 40 | 50 | 30 | - |
16:45 | 80 | 40 | 50 | 80 | 30 | 60 | - | 40 | 50 | 30 | - |
17:15 | 60 | 40 | 50 | 80 | 40 | 60 | - | 40 | 50 | 30 | - |
17:45 | 60 | 40 | 50 | 80 | - | 60 | - | 40 | 30 | 30 | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Wave Swinger
congestion calendar 2014/12
expected congestion calendar 2014/12
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
天皇誕生日
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |