2014/09/07wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雨
max
21
℃
min
16
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
9:15 | - | - | 50 | - | 70 | 30 | - | 30 | - |
9:45 | 80 | - | 60 | - | 90 | 30 | - | 30 | - |
10:15 | 110 | - | 90 | 50 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:45 | 140 | - | 90 | 50 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 140 | - | 90 | 50 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 140 | - | 90 | 50 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 140 | - | 90 | 50 | 90 | 30 | 30 | 30 | - |
12:45 | 90 | 100 | 80 | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | - |
13:15 | 80 | 100 | 80 | 90 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
13:45 | 80 | 100 | 80 | 90 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
14:15 | 60 | 100 | 70 | 90 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
14:45 | 60 | 100 | 70 | 90 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 50 | 100 | 70 | 110 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 40 | 90 | 70 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 40 | 80 | 70 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 50 | 70 | 70 | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 70 | 80 | 50 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
19:15 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
congestion calendar 2014/09
expected congestion calendar 2014/09
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||
14
|
15
敬老の日
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
21
|
22
|
23
秋分の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
||
28
|
29
|
30
敬老の日
|
30
秋分の日
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |