2014/08/11wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
29
℃
min
20.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:00〜21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー | パニックロック | cool japanese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | 180 | - | - | 30 | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | - | 180 | - | - | 40 | - | 70 | 120 | - | - | 30 | - | - | - |
9:15 | - | - | 180 | 100 | - | 70 | 110 | 70 | 130 | - | - | 60 | - | 50 | - |
9:45 | - | - | 220 | 90 | - | 90 | 110 | 70 | 130 | - | - | 80 | - | 60 | 40 |
10:15 | - | - | 230 | 150 | - | 90 | 140 | 70 | 160 | - | - | 80 | - | 80 | 60 |
10:45 | - | - | 230 | 170 | - | 100 | 150 | 120 | 160 | - | - | 80 | - | 100 | 80 |
11:15 | - | - | 220 | 200 | - | 100 | 160 | 100 | 160 | - | - | 90 | - | 100 | 80 |
11:45 | - | - | 220 | 210 | - | 100 | 170 | 100 | 210 | - | - | 90 | - | 100 | 80 |
12:15 | - | - | 180 | 210 | - | 100 | 170 | 70 | 210 | - | - | 90 | - | 100 | 80 |
12:45 | 240 | 240 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 100 | 200 | - | - | 80 | - | 100 | 70 |
13:15 | 240 | 240 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 100 | 150 | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 70 |
13:45 | 240 | 240 | 210 | 170 | - | 120 | 130 | 100 | 150 | 70 | - | 30 | 50 | 40 | 70 |
14:15 | 200 | 240 | 210 | 170 | - | 120 | 130 | 100 | 150 | 70 | - | 30 | 50 | 40 | 70 |
14:45 | 190 | 230 | 190 | 170 | - | 120 | 130 | 100 | 150 | 70 | - | 30 | 80 | 40 | 70 |
15:15 | 190 | 220 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 30 | 80 | 40 | 70 |
15:45 | 180 | 200 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 30 | 80 | 40 | 70 |
16:15 | 170 | 190 | 160 | 170 | - | 110 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 30 | 50 | 40 | 50 |
16:45 | 160 | 190 | 160 | 160 | - | 90 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 30 | 50 | 40 | 50 |
17:15 | 160 | 170 | 120 | 170 | - | 110 | 130 | 60 | 120 | 70 | 90 | 30 | 50 | 40 | 50 |
17:45 | 160 | 170 | 120 | 170 | - | 80 | 90 | 60 | 120 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 |
18:15 | 120 | 120 | 110 | - | 100 | 70 | 90 | 60 | 120 | - | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 |
18:45 | 110 | 110 | 100 | - | 100 | 50 | 80 | 60 | 90 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | 90 | 90 | 80 | - | 90 | - | - | 40 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | 70 | - | - | - | - | 40 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
パニックロック
cool japanese
congestion calendar 2014/08
expected congestion calendar 2014/08
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |