2013/11/16wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
10.4
℃
min
-1.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
ave wait time
53min
max wait time
- 13:50 ええじゃないか
- 14:00 ええじゃないか
- 14:10 ええじゃないか
- 14:20 ええじゃないか
- 14:20 最恐戦慄迷宮
- 14:30 ええじゃないか
- 14:30 最恐戦慄迷宮
- 14:40 最恐戦慄迷宮
- 14:50 ええじゃないか
- 14:50 最恐戦慄迷宮
- 15:00 最恐戦慄迷宮
- 15:10 ええじゃないか
- 15:10 最恐戦慄迷宮
- 15:20 ええじゃないか
- 15:20 最恐戦慄迷宮
- 15:30 ええじゃないか
- 15:30 最恐戦慄迷宮
- 15:40 ええじゃないか
- 15:40 最恐戦慄迷宮
- 15:50 ええじゃないか
- 15:50 最恐戦慄迷宮
- 16:00 ええじゃないか
- 16:10 ええじゃないか
- 16:20 ええじゃないか
- 16:30 ええじゃないか
- 16:40 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | フワフワお空の大冒険 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | レッドタワー | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | グレート・ザブーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 40 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 70 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 70 | 90 | 80 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 100 | 110 | 100 | 30 | 70 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 100 | 120 | 100 | 30 | 70 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 120 | 120 | 100 | 30 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 110 | 120 | 100 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 110 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 110 | 110 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 100 | 130 | 100 | 100 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 100 | 130 | 100 | 130 | 50 | 70 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 130 | 100 | 130 | 50 | 70 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | - | 130 | 110 | 130 | 50 | 70 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 110 | 130 | 110 | 130 | 40 | 70 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 110 | 130 | 100 | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 90 | 110 | 100 | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 90 | - | 90 | - | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | 60 | - | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
フワフワお空の大冒険
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
レッドタワー
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
グレート・ザブーン
congestion calendar 2013/11
expected congestion calendar 2013/11
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
文化の日
|
4
休日
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |