2013/10/06wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
7.5
℃
min
-3.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | フワフワお空の大冒険 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー | グレート・ザブーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 50 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 50 | 70 | 60 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 120 | 50 | 80 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 110 | 140 | 120 | 60 | 90 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 120 | 140 | 120 | 60 | 100 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 120 | 170 | 120 | 90 | 100 | 60 | 70 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 120 | 160 | 130 | 80 | 80 | 60 | 70 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 120 | 150 | 130 | 100 | 80 | 60 | 70 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 120 | 150 | 120 | 120 | 70 | 80 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 110 | 150 | 120 | 120 | 60 | 80 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 110 | 160 | 120 | 120 | 50 | 90 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 160 | 120 | - | 50 | 90 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 100 | 130 | 120 | - | 50 | 90 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 100 | 130 | 120 | - | 50 | 90 | 60 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 110 | 130 | 120 | - | 50 | 90 | 60 | 30 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 110 | 120 | 110 | - | 50 | 70 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 30 |
17:15 | 100 | - | 90 | - | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | 50 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
フワフワお空の大冒険
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
グレート・ザブーン
congestion calendar 2013/10
expected congestion calendar 2013/10
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
体育の日
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |