2013/09/30wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
max
14.5
℃
min
8.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | フワフワお空の大冒険 | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー | グレート・ザブーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 100 | 90 | - | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 120 | 100 | 90 | 30 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 130 | 170 | 130 | 50 | 90 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 150 | 170 | 130 | 80 | 90 | 60 | 80 | - | 50 | - | - | - | 30 |
11:45 | 120 | 170 | 150 | 80 | 90 | 70 | 80 | 40 | 50 | - | - | - | 30 |
12:15 | 150 | 170 | 150 | 80 | 90 | 70 | 80 | 40 | 50 | - | - | - | 50 |
12:45 | 150 | 150 | 150 | 100 | 90 | 70 | 80 | 40 | 50 | - | - | 30 | 50 |
13:15 | 150 | 150 | 150 | 100 | 90 | 70 | 80 | 40 | 50 | - | - | 30 | 50 |
13:45 | 150 | 160 | 150 | 100 | 90 | 70 | 90 | 40 | 50 | - | - | 30 | 50 |
14:15 | 140 | 150 | 150 | 100 | 80 | 60 | 90 | 40 | 50 | - | - | 30 | 50 |
14:45 | 140 | 150 | 150 | 100 | 80 | 80 | 90 | 40 | 50 | - | - | 30 | 50 |
15:15 | 140 | 140 | 150 | 140 | 70 | 90 | 90 | 40 | 50 | - | 70 | 30 | 50 |
15:45 | 140 | 140 | 150 | - | 70 | 80 | 80 | 40 | 50 | - | 70 | - | 30 |
16:15 | 130 | - | 160 | - | 70 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | - | 30 |
16:45 | 110 | - | - | - | 70 | - | 70 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 30 |
17:15 | - | - | - | - | 70 | - | - | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 50 | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
最恐戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
フワフワお空の大冒険
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
グレート・ザブーン
congestion calendar 2013/09
expected congestion calendar 2013/09
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
敬老の日
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
秋分の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |