2024/06/05wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴時々曇
max
27
℃
[+4]
min
17
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
28.6
℃
min
16.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
22分
max wait time
35 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 50 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
10:45 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 40 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 50 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 100 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 80 | 40 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 80 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 80 | 60 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
15:45 | 60 | - | - | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Mischievous Cranky
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
congestion calendar 2024/06
expected congestion calendar 2024/06
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
段々と雲が優勢に 気温差に注意