2023/06/13wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴一時雨
max
26
℃
min
16
℃
実際の天気
晴
max
27.2
℃
min
17.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜17:00
suspension
congestion information
ave wait time
16min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
43分
max wait time
80 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Ninja Way Museum | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 30 | 20 | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | 30 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 40 | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 40 | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 60 | 20 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 60 | 20 | 40 | - | - | 40 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 60 | 20 | 40 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 60 | 20 | 40 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 60 | 20 | 40 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 60 | 20 | 30 | - | - | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 60 | 20 | - | - | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Ninja Way Museum
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2023/06
expected congestion calendar 2023/06
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |