2023/05/06wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇
max
21
℃
min
13
℃
実際の天気
晴
max
23.7
℃
min
12.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜21:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
54分
max wait time
110 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | ロックンロールダンカン | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Happy Smile | Tea Cups |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 140 | 170 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
9:45 | 140 | 160 | - | - | - | - | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 140 | 140 | - | 70 | 20 | - | - | 40 | - | 10 | 30 | - | 30 | 50 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 120 | - | 70 | 20 | - | - | 40 | - | 10 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 100 | 80 | - | 110 | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 90 | 80 | - | 90 | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 90 | 100 | - | 90 | - | - | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 90 | 100 | - | 90 | - | - | - | 30 | - | 10 | 30 | - | - | 40 | 10 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 90 | 80 | - | 90 | - | - | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 40 | 20 | 50 | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 90 | 80 | - | 90 | - | - | - | 40 | - | 10 | 30 | - | 20 | 40 | 30 | 50 | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 90 | 80 | - | 90 | - | - | - | 40 | - | 10 | - | - | 20 | - | 30 | 60 | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 80 | 80 | - | 90 | - | - | - | 40 | - | 10 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 60 | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 80 | - | 90 | - | - | - | 40 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 80 | - | 70 | - | - | - | 40 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 60 | 70 | - | 70 | 60 | - | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 70 | - | 60 | 60 | - | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 50 | 40 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:45 | 50 | 40 | - | 30 | 50 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
19:15 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
19:45 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
20:15 | - | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
20:45 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
ロックンロールダンカン
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
Ninja Way Museum
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Eiffel Tower Carousel
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
congestion calendar 2023/05
expected congestion calendar 2023/05
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |