2023/05/27wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇
max
22
℃
min
10
℃
実際の天気
晴
max
23.4
℃
min
8.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜19:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
46分
max wait time
90 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | ロックンロールダンカン | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | 40 | 30 | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | 60 | 60 | 60 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 80 | 80 | 60 | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 100 | 80 | 80 | 10 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 80 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 80 | 80 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
ロックンロールダンカン
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
3D-Maze Thomas Circus
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/05
expected congestion calendar 2023/05
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |