2023/11/07wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨のち晴
max
24
℃
[+4]
min
16
℃
[+7]
実際の天気
雨
max
23.8
℃
min
15.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜19:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
53分
max wait time
105 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Thomas' Dokidoki Playground | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Phantom theater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 90 | 80 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 100 | 80 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 80 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 100 | 80 | - | 20 | - | - | - | 40 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 100 | 70 | - | 30 | - | - | - | 50 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
13:15 | 80 | 60 | - | 40 | - | 20 | - | 50 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:45 | 80 | 60 | - | 30 | - | 50 | - | 40 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 60 | 30 | 20 | 20 | 50 | 10 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 60 | 140 | 20 | - | 40 | 10 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
15:15 | 60 | 50 | - | 20 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
15:45 | 60 | 70 | 100 | 10 | - | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 60 | 70 | 120 | 10 | - | 40 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 60 | 120 | 10 | - | 50 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 60 | 110 | 10 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 50 | - | 10 | - | 30 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | 40 | - | 10 | - | 30 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
wait time graph
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
Thomas' Dokidoki Playground
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Phantom theater
congestion calendar 2023/11
expected congestion calendar 2023/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |