2023/11/28wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨のち晴
max
17
℃
[+4]
min
7
℃
[+6]
実際の天気

晴
max
17.4
℃
min
10.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜19:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
37分
max wait time
70 min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Ninja Way Museum | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | Phantom theater | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground | Hopping Winston | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 20 | 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 20 | 20 | 70 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
12:15 | 30 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
12:45 | 30 | 50 | 50 | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 40 | 50 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:45 | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:45 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:15 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 50 | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 50 | 50 | - | 20 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:45 | 60 | 50 | - | 20 | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:15 | 60 | 30 | - | 20 | 50 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | 60 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:45 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

cool japanese

Red Drop Tower

Exciting Cruise

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Shining Flower Ferris Wheel

Everybody Twist

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Thomas' Treasure Hunt

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Ninja Way Museum

GO!GO! Bulstrode

Mischievous Cranky

3D-Maze Thomas Circus

Phantom theater

Tea Cups

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Thomas' Dokidoki Playground

Hopping Winston

Eiffel Tower Carousel

Thomas' Happy Smile

congestion calendar 2023/11
expected congestion calendar 2023/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |