2020/03/26wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち晴
max
17
℃
min
1
℃
実際の天気
晴
max
19.7
℃
min
0.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜18:00
suspension
一部の屋外アトラクション
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 70 | 30 | 40 | 50 | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 90 | 70 | 90 | 50 | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 90 | 90 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | - |
10:45 | 100 | 100 | 90 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | - |
11:15 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | - | 30 | - | - |
11:45 | 120 | 110 | 100 | 70 | 70 | - | 30 | - | - |
12:15 | 120 | 110 | 80 | 70 | 70 | - | 30 | 30 | - |
12:45 | 120 | 110 | 80 | 40 | 70 | - | 30 | 30 | - |
13:15 | 120 | 110 | 80 | 50 | 70 | - | 30 | - | - |
13:45 | 120 | 110 | 80 | 50 | 80 | - | 30 | - | 30 |
14:15 | 120 | 110 | 80 | 50 | 80 | - | 30 | - | 40 |
14:45 | 120 | 110 | 80 | 50 | 80 | - | 30 | - | - |
15:15 | 120 | 120 | 90 | 50 | 60 | - | 30 | - | - |
15:45 | - | - | 90 | 50 | 60 | - | 30 | - | - |
16:15 | - | - | 100 | 60 | 50 | - | 40 | 30 | - |
16:45 | - | - | - | 70 | 40 | - | 40 | 30 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
congestion calendar 2020/03
expected congestion calendar 2020/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |