2020/01/15wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雪のち晴
max
9
℃
min
1
℃
実際の天気
弱雪
max
6.9
℃
min
-0.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:30〜17:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tentekomai - Sky Roller | メリーゴーラウンド | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Ninja Way Museum | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 50 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 50 | - | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 50 | - | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tentekomai - Sky Roller
メリーゴーラウンド
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Ninja Way Museum
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2020/01
expected congestion calendar 2020/01
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
成人の日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |