2019/05/05wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち曇
max
20
℃
min
5
℃
実際の天気
晴
max
20.2
℃
min
3
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜21:00
congestion information
ave wait time
64min
max wait time
- 8:55 ド・ドドンパ
- 9:00 ド・ドドンパ
- 9:05 ド・ドドンパ
- 9:10 ド・ドドンパ
- 9:15 ド・ドドンパ
- 9:20 ド・ドドンパ
- 9:25 ド・ドドンパ
- 9:30 ド・ドドンパ
- 9:35 ド・ドドンパ
- 9:40 ド・ドドンパ
- 9:45 ド・ドドンパ
- 9:50 ド・ドドンパ
- 9:55 ド・ドドンパ
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 120 | 40 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 200 | 100 | 120 | 140 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 200 | 150 | 120 | 160 | - | - | - | 80 | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 200 | 150 | 160 | 160 | - | 90 | - | 80 | - | 30 | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
10:45 | 200 | 170 | 160 | 160 | 40 | 90 | - | 80 | - | 50 | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
11:15 | 200 | 150 | 160 | 150 | 120 | 90 | 50 | 80 | - | 70 | - | 50 | 30 | - | 50 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
11:45 | 200 | 140 | 160 | 150 | 120 | 90 | 50 | 80 | - | 70 | - | 50 | 30 | - | 50 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
12:15 | 200 | 130 | 140 | 140 | 120 | 100 | 50 | 80 | - | 70 | - | 50 | 30 | - | 50 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
12:45 | 170 | 130 | 140 | 130 | 120 | 100 | 50 | 80 | - | 70 | - | 50 | 40 | - | 50 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
13:15 | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 100 | 70 | 80 | 30 | 70 | - | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
13:45 | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 100 | 70 | 70 | 40 | 60 | - | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
14:15 | 150 | 130 | 130 | 110 | 120 | 100 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
14:45 | 150 | 130 | 130 | 100 | 120 | 100 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 |
15:15 | 150 | 130 | 110 | 90 | 120 | 100 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | - | 30 |
15:45 | 150 | 130 | 110 | 100 | 120 | 100 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 150 | 130 | 110 | 100 | 80 | 100 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 150 | 130 | 90 | 90 | 60 | 90 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 150 | 100 | 90 | 80 | 60 | 90 | 90 | 70 | 40 | 80 | 60 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 |
17:45 | 160 | 80 | 90 | 70 | 60 | 90 | 90 | 70 | 30 | 50 | 60 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 |
18:15 | 140 | 80 | 90 | 70 | 60 | 70 | 50 | 70 | 30 | - | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 |
18:45 | 120 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 30 | - | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 |
19:15 | - | 80 | 50 | 70 | 60 | 30 | - | 40 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 |
19:45 | - | 80 | 50 | 60 | 60 | 30 | - | 40 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 |
20:15 | - | 60 | 50 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
20:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
congestion calendar 2019/05
expected congestion calendar 2019/05
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休日(祝日扱い)
|
2
休日
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
|||
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |