2018/08/22wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
31.1
℃
min
19.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜21:00
congestion information
ave wait time
53min
max wait time
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 15:45 ド・ドドンパ
- 15:50 ド・ドドンパ
- 15:55 ド・ドドンパ
- 15:55 ええじゃないか
- 16:00 ド・ドドンパ
- 16:00 ええじゃないか
- 16:05 ド・ドドンパ
- 16:05 ええじゃないか
- 16:10 ド・ドドンパ
- 16:10 ええじゃないか
- 16:15 ド・ドドンパ
- 16:15 ええじゃないか
- 16:20 ド・ドドンパ
- 16:20 ええじゃないか
- 16:25 ド・ドドンパ
- 16:25 ええじゃないか
- 16:30 ド・ドドンパ
- 16:30 ええじゃないか
- 16:35 ド・ドドンパ
- 16:35 ええじゃないか
- 16:40 ド・ドドンパ
- 16:40 ええじゃないか
- 16:45 ド・ドドンパ
- 16:45 ええじゃないか
- 16:50 ド・ドドンパ
- 16:50 ええじゃないか
- 16:55 ド・ドドンパ
- 16:55 ええじゃないか
- 17:00 ド・ドドンパ
- 17:00 ええじゃないか
- 17:05 ド・ドドンパ
- 17:05 ええじゃないか
- 17:10 ド・ドドンパ
- 17:10 ええじゃないか
- 17:15 ド・ドドンパ
- 17:15 ええじゃないか
- 17:20 ド・ドドンパ
- 17:20 ええじゃないか
- 17:25 ド・ドドンパ
- 17:25 ええじゃないか
- 17:30 ド・ドドンパ
- 17:30 ええじゃないか
- 17:35 ド・ドドンパ
- 17:35 ええじゃないか
- 17:40 ええじゃないか
- 17:45 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | マッド・マウス | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 60 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 90 | 80 | 90 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 110 | 110 | 70 | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 110 | 110 | 110 | 70 | 90 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:45 | 110 | 110 | 90 | 80 | 90 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
11:15 | 110 | 90 | 90 | 80 | 90 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 120 | 90 | 100 | 70 | 90 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
12:15 | 110 | 90 | 100 | 70 | 90 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
12:45 | 110 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
13:15 | 110 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
13:45 | 110 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 110 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 110 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 110 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 120 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 120 | 120 | 90 | 60 | 90 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 120 | 120 | 80 | 60 | 90 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 120 | 120 | 80 | 60 | 90 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 100 | 80 | 80 | 50 | 90 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
18:15 | 100 | 70 | 80 | 40 | 80 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - |
18:45 | 90 | 70 | 50 | 40 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
19:15 | 90 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
19:45 | - | 50 | 40 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
20:15 | 110 | 40 | 100 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
マッド・マウス
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
congestion calendar 2018/08
expected congestion calendar 2018/08
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |