2017/11/03wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
20.3
℃
min
4
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
ave wait time
62min
max wait time
- 15:05 ド・ドドンパ
- 15:10 ド・ドドンパ
- 15:10 ええじゃないか
- 15:15 ド・ドドンパ
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ド・ドドンパ
- 15:20 ええじゃないか
- 15:25 ド・ドドンパ
- 15:25 ええじゃないか
- 15:30 ド・ドドンパ
- 15:30 ええじゃないか
- 15:35 ド・ドドンパ
- 15:35 ええじゃないか
- 15:40 ド・ドドンパ
- 15:40 ええじゃないか
- 15:45 ド・ドドンパ
- 15:45 ええじゃないか
- 15:50 ド・ドドンパ
- 15:50 ええじゃないか
- 15:55 ド・ドドンパ
- 15:55 ええじゃないか
- 16:00 ド・ドドンパ
- 16:00 ええじゃないか
- 16:05 ド・ドドンパ
- 16:05 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | トーマスのパーティパレード | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | レッドタワー | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Exciting Cruise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 130 | 110 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
9:45 | 130 | 110 | 50 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
10:15 | 130 | 110 | 90 | 80 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
10:45 | 130 | 110 | 120 | 80 | 40 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
11:15 | 130 | 130 | 130 | 80 | 40 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
11:45 | 140 | 140 | 130 | 90 | 40 | 50 | 40 | - | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
12:15 | 140 | 140 | 130 | 90 | 70 | 50 | 40 | - | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
12:45 | 140 | 150 | 100 | 90 | 70 | 50 | 40 | 80 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 60 |
13:15 | 130 | 150 | 100 | 90 | 70 | 50 | 40 | 80 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 60 |
13:45 | 130 | 150 | 100 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 60 |
14:15 | 130 | 150 | 100 | 80 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 60 |
14:45 | 130 | 150 | 120 | 80 | 80 | 70 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 60 |
15:15 | 160 | 160 | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
15:45 | 160 | 160 | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
16:15 | 150 | - | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 |
16:45 | 140 | - | 120 | 90 | 70 | 70 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 |
17:15 | - | - | 110 | 90 | - | 70 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 60 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 60 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
トーマスのパーティパレード
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
レッドタワー
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Exciting Cruise
congestion calendar 2017/11
expected congestion calendar 2017/11
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
|||
5
|
6
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |