2015/11/22wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
曇
max
9.3
℃
min
6
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜19:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | トーマスのパーティパレード | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー | cool japanese | ロックンロールダンカン | Exciting Cruise | Thomas and Percy's Fun Ride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 100 | 130 | 90 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 140 | 130 | 110 | 100 | - | 50 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 140 | 150 | 130 | 110 | 50 | 60 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
10:45 | 140 | 170 | 150 | 70 | 50 | 60 | 40 | - | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
11:15 | 150 | 170 | 150 | 160 | 40 | 60 | 60 | 40 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
11:45 | 150 | 170 | 160 | 150 | 40 | 60 | 90 | 40 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
12:15 | 150 | 170 | 160 | 160 | 40 | 60 | 90 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
12:45 | 150 | 170 | 160 | 100 | 40 | 60 | 90 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 150 | 170 | 160 | 180 | 40 | 60 | 90 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 150 | 170 | 160 | 120 | 40 | 60 | 120 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 150 | 170 | 160 | 120 | 40 | 60 | 120 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 150 | 170 | 160 | 130 | 40 | 60 | 120 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 150 | 170 | 180 | 130 | 40 | 60 | 100 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 150 | 170 | 180 | 120 | 40 | 60 | 100 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 150 | 150 | - | 120 | 40 | 50 | 100 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | 120 | 40 | 50 | 100 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | 30 | 50 | 90 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
トーマスのパーティパレード
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
cool japanese
ロックンロールダンカン
Exciting Cruise
Thomas and Percy's Fun Ride
congestion calendar 2015/11
expected congestion calendar 2015/11
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
||
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
||
29
|
30
文化の日
|
30
勤労感謝の日
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |