2025/07/14の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

雨
最高
34.2
℃
最低
25.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
16分
最大 待ち時間
300 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | トンデミーナ | ナガシマスカ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | スカイサイクル | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | ティーカップ | いたずらクランキー | 富士飛行社 | パニック・ロック | シャイニング・フラワー | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのたからさがし大冒険 | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | クール・ジャッパーン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 進撃の巨人THE RIDE | レッド・タワー | テンテコマイ | リサとガスパールのそらたびにっき | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | GO!GO!バルストロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | - | - | - | - | - |
14:15 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 20 | 30 | 40 | - | - | - |
15:15 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 60 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 20 | - | 40 | - | - | - |
15:45 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 50 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 20 | - | 30 | - | - | - |
16:15 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 60 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - | 10 |
16:45 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - | 10 |
17:15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - |
17:45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
トンデミーナ

ナガシマスカ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

スカイサイクル

高飛車

ええじゃないか

FUJIYAMA

ティーカップ

いたずらクランキー

富士飛行社

パニック・ロック

シャイニング・フラワー

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

トーマスのたからさがし大冒険

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ハロルドのスカイパトロール

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

クール・ジャッパーン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

進撃の巨人THE RIDE

レッド・タワー

テンテコマイ

リサとガスパールのそらたびにっき

幻影劇場

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

GO!GO!バルストロード

混雑 カレンダー 2025/07
混雑予想 カレンダー 2025/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |