2025/05/13の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
最高
26.3
℃
最低
14.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
17分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ほぼほぼジェットコースターV | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 30 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 30 | 40 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 50 | 30 | 50 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 30 | 50 | - | 70 | - | 20 | - | 20 | 50 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 30 | 20 | 40 | - | 90 | - | 20 | 30 | 20 | 50 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 50 | 20 | 40 | - | 80 | - | 20 | 50 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 50 | 30 | 40 | - | 80 | - | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | 50 | 30 | 40 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 40 | - | - | - | - | 20 | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ほぼほぼジェットコースターV

GO!GO!バルストロード

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

ティーカップ

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/05
混雑予想 カレンダー 2025/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |