2025/06/16の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
最高
33.6
℃
最低
23.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
18分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ナガシマスカ | ティーカップ | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | いたずらクランキー | 富士飛行社 | クール・ジャッパーン | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | レッド・タワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ほぼほぼジェットコースターV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 45 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 40 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 45 | 60 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | - | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | - | 50 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | - | 60 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 80 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | - | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 80 | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 40 | 70 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 85 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ええじゃないか

鉄骨番長

トンデミーナ

ナガシマスカ

ティーカップ

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

いたずらクランキー

富士飛行社

クール・ジャッパーン

テンテコマイ

進撃の巨人THE RIDE

リサとガスパールのそらたびにっき

レッド・タワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

シャイニング・フラワー

スカイサイクル

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのハッピースマイル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのたからさがし大冒険

3Dシューティングライド 科学忍具道場

幻影劇場

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ほぼほぼジェットコースターV

混雑 カレンダー 2025/06
混雑予想 カレンダー 2025/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |