2025/04/19の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇時々晴
最高
24
℃
最低
15
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
21分
最大 待ち時間
95 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | 70 | 70 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 60 | 90 | 40 | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 80 | 50 | 60 | 20 | 50 | 20 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 80 | 80 | 60 | 20 | 50 | 30 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 80 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 80 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 80 | 60 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 100 | 70 | 50 | 40 | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 100 | 50 | 30 | 40 | 100 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 90 | 70 | 40 | 40 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 90 | 70 | 40 | 50 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 100 | 100 | 40 | 30 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | 70 | 50 | 30 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
17:15 | - | 70 | 50 | 20 | 90 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | 70 | 40 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA スカイデッキ

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |