2024/12/28の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
9
℃
[-2]
最低
5
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
9.4
℃
最低
4.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
36分
最大 待ち時間
125 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 30 | 40 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 30 | 30 | 40 | 50 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
10:45 | 30 | 50 | 50 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | - | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 70 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 70 | 40 | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 70 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 70 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 80 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 80 | 20 | 40 | 20 | 10 | 60 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 30 | 80 | 50 | 30 | 20 | - | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 30 | - | 60 | 40 | 30 | - | 60 | 20 | 30 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 30 | - | 50 | 40 | 20 | - | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | - | 50 | 40 | 20 | - | 40 | 20 | - | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 40 | - | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

幻影劇場

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
南のエリアは変わりやすい空