2024/12/24の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
11
℃
[0]
最低
6
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
11.5
℃
最低
5.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
37分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ホッピング ウィンストン | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 20 | - | 20 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 20 | - | 20 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 40 | - | 20 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA スカイデッキ

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ホッピング ウィンストン

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ティーカップ

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しのクリスマスプレゼント