2023/08/31の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴時々曇
最高
32
℃
最低
18
℃
実際の天気
晴
最高
30.3
℃
最低
17.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
休止情報
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
46分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 50 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 70 | 50 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 60 | 30 | - | - | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 50 | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | 30 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 50 | 30 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 60 | 30 | - | 20 | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 60 | 30 | 80 | 20 | 40 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | - | 30 | 70 | 20 | 40 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | - | 30 | 70 | 20 | 50 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | - | 30 | 60 | - | 50 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:15 | - | 30 | 60 | - | 40 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | 100 | 30 | 50 | - | 40 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | 100 | 30 | 40 | - | 40 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:45 | 90 | 30 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:15 | 50 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:45 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
19:15 | 50 | 30 | 20 | - | 20 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
19:45 | - | - | 20 | - | 20 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
うきうきクルーズ
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ホッピング ウィンストン
忍道館
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのハッピースマイル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2023/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
最大70分
平均31分 |
28
最大150分
平均30分 |
29
最大140分
平均21分 |
30
最大110分
平均19分 |
31
最大100分
平均16分 |
混雑予想 カレンダー 2023/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |