2023/05/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴時々曇
最高
19
℃
最低
11
℃
実際の天気
晴
最高
20
℃
最低
10.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜21:00
休止情報
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
43分
最大 待ち時間
140 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | ロックンロールダンカン | レッド・タワー | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 戦慄迷宮~慈急総合病院~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | 忍道館 | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 60 | - | 50 | - | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 90 | - | 80 | - | - | 40 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 90 | - | 90 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 110 | - | 80 | 30 | - | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 110 | - | 70 | 30 | - | 40 | 60 | 50 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 110 | - | 70 | 40 | - | 50 | 40 | 50 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 110 | - | 70 | 40 | 30 | 50 | 40 | 50 | 20 | 60 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 110 | - | 50 | 40 | - | 50 | 50 | 50 | 20 | 60 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 110 | - | 50 | 40 | - | 40 | 50 | 50 | 20 | 60 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 110 | 130 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 20 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 90 | 130 | 30 | 40 | - | 40 | 50 | 40 | 20 | 50 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 90 | 110 | 40 | 40 | - | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 30 | 10 | 20 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 110 | 110 | 40 | 40 | - | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 30 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 110 | 110 | 40 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 110 | 110 | 30 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | 90 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 70 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 60 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | 50 | 60 | 20 | 20 | - | 20 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
19:45 | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
20:15 | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
20:45 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
ロックンロールダンカン
レッド・タワー
パニック・ロック
うきうきクルーズ
戦慄迷宮~慈急総合病院~
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
忍道館
ティーカップ
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのハッピースマイル
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2023/05
混雑予想 カレンダー 2023/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |