2023/11/23の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
20
℃
[+1]
最低
3
℃
実際の天気
晴
最高
20.1
℃
最低
8.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜19:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
46分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | 忍道館 | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 130 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 90 | 120 | 60 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 100 | 120 | 60 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 110 | 70 | 10 | - | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 80 | 110 | 80 | 20 | - | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 70 | 110 | 80 | 20 | - | 40 | 50 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | 60 | 110 | 70 | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 90 | 110 | 70 | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 90 | 120 | 70 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 90 | 120 | 70 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 90 | 100 | 70 | 40 | - | 50 | 50 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 90 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 30 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 90 | 100 | 90 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | 80 | 80 | 20 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 80 | 80 | 20 | - | 30 | 40 | 30 | 20 | 60 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | 70 | 70 | 20 | - | - | 40 | 30 | - | 50 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
GO!GO!バルストロード
忍道館
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
混雑 カレンダー 2023/11
混雑予想 カレンダー 2023/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |