2023/11/20の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
14
℃
[-1]
最低
1
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
17.8
℃
最低
9.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜19:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
52分
最大 待ち時間
105 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 70 | 100 | 60 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 80 | 100 | 70 | - | - | - | 50 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 90 | 120 | 70 | - | - | - | 50 | 30 | - | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 90 | 120 | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 30 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 90 | 100 | 70 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 70 | 100 | 80 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 100 | 80 | 10 | 50 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 80 | 90 | 80 | 50 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 80 | 90 | 60 | 60 | 40 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 110 | 60 | 70 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 110 | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
16:15 | 80 | 110 | 60 | 40 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 60 | 90 | 80 | 30 | - | 60 | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 60 | 90 | 80 | 30 | - | 60 | - | 30 | 20 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | - | 60 | 10 | - | 50 | - | 20 | 20 | 70 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 40 | - | 40 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
ホッピング ウィンストン
忍道館
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2023/11
混雑予想 カレンダー 2023/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |