2023/10/30の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
19
℃
[+3]
最低
4
℃
[-4]
実際の天気

晴
最高
19.7
℃
最低
3.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
68分
最大 待ち時間
145 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | 忍道館 | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 90 | 30 | 100 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 130 | 120 | 80 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 130 | 100 | 100 | - | - | 30 | 40 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 100 | 100 | 100 | - | - | 70 | 40 | 20 | 50 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 40 | 30 | 60 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 100 | 80 | 100 | - | - | - | 60 | 30 | 50 | - | - | 10 | 40 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 100 | 80 | 100 | - | - | - | 60 | 30 | 50 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 100 | 90 | 140 | - | 40 | - | 60 | 30 | 50 | - | - | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 100 | 100 | 120 | - | 40 | - | 50 | 30 | 50 | - | 50 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 100 | 100 | 120 | - | - | - | 50 | 30 | 50 | - | 50 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 110 | 90 | 120 | - | - | - | 60 | 30 | 50 | 30 | 50 | 10 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 110 | 100 | 120 | - | 40 | - | 60 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 110 | 110 | 120 | - | - | - | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | 110 | 100 | 120 | - | - | - | 50 | 30 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | 90 | 90 | 120 | 30 | - | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:45 | 80 | 70 | 120 | 20 | - | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:15 | 70 | - | - | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:45 | 70 | - | - | 20 | - | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | 20 | - | 40 | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

クール・ジャッパーン

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

FUJIYAMA スカイデッキ

みんなでツイスト

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

忍道館

エッフェル塔のカルーセル

ティーカップ

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |