2023/10/22の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
16
℃
最低
4
℃
[-6]
実際の天気
晴
最高
16.4
℃
最低
2.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
66分
最大 待ち時間
145 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | - | 90 | 90 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 100 | - | 90 | 100 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 100 | - | 90 | 100 | 20 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | - | 130 | 120 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 120 | 130 | 130 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 100 | 160 | 100 | 130 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 100 | 140 | 90 | 130 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 100 | 140 | 90 | 130 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 100 | 140 | 90 | 100 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 100 | 140 | 110 | 100 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 100 | 140 | 90 | 100 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 140 | 90 | 120 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 140 | 90 | 120 | 50 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 100 | 110 | 90 | 120 | 30 | - | 60 | - | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 110 | 80 | 120 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | 60 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 70 | 110 | 70 | 90 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 60 | - | 40 | 70 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 60 | - | - | 60 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 40 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
忍道館
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
トーマスのハッピースマイル
幻影劇場
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |