2021/01/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨のち晴
最高
12
℃
[+4]
最低
4
℃
[+14]
実際の天気
弱雨
最高
13.4
℃
最低
3.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜16:00
休止情報
絶望要塞3
混雑 情報
平均待ち時間
16分
最大 待ち時間
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
- 15:25 ええじゃないか
- 15:30 ええじゃないか
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
34分
最大 待ち時間
40 分
混雑ランク
開催イベント
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | ロックンロールダンカン | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | メリーゴーラウンド | うきうきクルーズ | パニック・ロック | ヒーローズプレイグラウンド | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | みんなでツイスト | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
10:45 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
11:15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - |
11:45 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
12:15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
12:45 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
13:15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - |
13:45 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
14:45 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
15:15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
ロックンロールダンカン
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
メリーゴーラウンド
うきうきクルーズ
パニック・ロック
ヒーローズプレイグラウンド
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
みんなでツイスト
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
混雑 カレンダー 2021/01
混雑予想 カレンダー 2021/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
北西の風 くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ 所により 昼前 まで 雨