2020/11/22の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴のち曇
最高
16
℃
[-1]
最低
2
℃
[-9]
実際の天気
晴
最高
17.3
℃
最低
0.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
休止情報
絶望要塞3
混雑 情報
平均待ち時間
85分
最大 待ち時間
- 12:05 FUJIYAMA
- 12:10 FUJIYAMA
- 12:15 FUJIYAMA
- 12:20 FUJIYAMA
- 12:25 FUJIYAMA
- 12:30 FUJIYAMA
- 12:35 FUJIYAMA
- 12:40 FUJIYAMA
- 12:45 FUJIYAMA
- 12:50 FUJIYAMA
- 12:55 FUJIYAMA
- 13:00 FUJIYAMA
- 13:05 FUJIYAMA
- 13:10 FUJIYAMA
- 13:15 FUJIYAMA
- 13:20 FUJIYAMA
- 13:25 FUJIYAMA
- 13:30 FUJIYAMA
- 13:35 FUJIYAMA
- 13:40 FUJIYAMA
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 FUJIYAMA
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
59分
最大 待ち時間
130 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q 餃子祭り
2020/11/14 ~ 2021/1/22
クリスマスフェア
2020/11/14 ~ 2020/12/25
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
リサとガスパールタウンのクリスマス2020
2020/11/14 ~ 2020/12/25
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | 無限廃坑 | ナガシマスカ | 富士飛行社 | EVANGELION THE FLIGHT | ウォーターエース | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 60 | 60 | 120 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 190 | 90 | 130 | 120 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 190 | 200 | 130 | 120 | - | 60 | - | 40 | - | 70 | - | 70 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 190 | 200 | 160 | 120 | - | 60 | - | 30 | - | 70 | - | 100 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 220 | 200 | 220 | 250 | - | 60 | - | 50 | - | 70 | 50 | 120 | 40 | - | 30 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 220 | 250 | 230 | 250 | - | 60 | - | 100 | - | - | 70 | 120 | 40 | - | 70 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 280 | 250 | 230 | 290 | - | 80 | - | 80 | - | - | 70 | 140 | 100 | - | 90 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
12:45 | 280 | 260 | 250 | 290 | - | 100 | - | 80 | - | - | 70 | 140 | 100 | 50 | 90 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
13:15 | 280 | 260 | 250 | 290 | 190 | 100 | - | 80 | - | - | 70 | 140 | 120 | 50 | 90 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
13:45 | 280 | 260 | 250 | 290 | 140 | 100 | - | 80 | 30 | - | 70 | 140 | 120 | 50 | 90 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 280 | 260 | 250 | 290 | 140 | 100 | - | 80 | 30 | - | 90 | 160 | 120 | 50 | 90 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 280 | 260 | 250 | 260 | 140 | 100 | - | - | 30 | - | 100 | 160 | 130 | 50 | 90 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 230 | 260 | 240 | 220 | 140 | 140 | - | - | 30 | 80 | 100 | 160 | 130 | 50 | 90 | 80 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 230 | 250 | 220 | 220 | 140 | 140 | - | - | 30 | - | 100 | 160 | 120 | 50 | 90 | 70 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 190 | 220 | 200 | 190 | 140 | 140 | - | - | 30 | - | 90 | 140 | 90 | 50 | 70 | 60 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 170 | 180 | 180 | 190 | 160 | 100 | 140 | - | - | - | - | 120 | - | 50 | 70 | 60 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
17:15 | 150 | 160 | 140 | 160 | 130 | 60 | 120 | - | - | - | - | 100 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
17:45 | 120 | - | 130 | - | 130 | 60 | 100 | - | - | - | - | 80 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | 100 | 30 | 60 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
無限廃坑
ナガシマスカ
富士飛行社
EVANGELION THE FLIGHT
ウォーターエース
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
トーマスのたからさがし大冒険
混雑 カレンダー 2020/11
混雑予想 カレンダー 2020/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
南西の風 晴れ 夕方 から くもり 所により 夜 雨