2020/01/17の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴のち雪
最高
4
℃
最低
-2
℃
実際の天気
晴
最高
6.2
℃
最低
-3.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:30〜17:00
休止情報
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | ナガシマスカ | 絶望要塞3 | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | テンテコマイ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 50 | 70 | 30 | 30 | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 50 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 50 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
16:15 | 40 | - | 40 | - | - | 30 | - | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
ナガシマスカ
絶望要塞3
富士飛行社
鉄骨番長
テンテコマイ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
混雑 カレンダー 2020/01
混雑予想 カレンダー 2020/01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
成人の日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |