2019/07/14の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨時々曇
最高
22
℃
最低
17
℃
実際の天気
雨
最高
20.7
℃
最低
16.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
8:30〜21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 絶望要塞3 | マッド・マウス | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | レッド・タワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:15 | - | - | 40 | 120 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 50 | 40 | 120 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 80 | 50 | 40 | 120 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 80 | 50 | 40 | 110 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 80 | 50 | 40 | 110 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 80 | 50 | 40 | 100 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 80 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
12:45 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 |
13:15 | 60 | 30 | 40 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:45 | 60 | 30 | 30 | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 60 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 60 | 40 | 40 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 60 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
17:15 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
17:45 | 50 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
18:15 | 50 | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
18:45 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
19:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
19:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - |
20:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
20:45 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
絶望要塞3
マッド・マウス
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
レッド・タワー
混雑 カレンダー 2019/07
混雑予想 カレンダー 2019/07
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
海の日
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |